Hegegemeinschaft Spreewald
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | online | |
Blitzortung: | offline |
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | online | |
Blitzortung: | offline |
27.04.2024, 9:00 Uhr
Jagdliches SchieĂen
Neuendorf
07.06.2024, 19:00 Uhr
KreisjÀgertag, Bronkow
Michael Noack zum Waffenrecht
30.05. bis 02.06.2024
LandesjÀgertag in Paaren Glien
Meldung der Delegierten fĂŒr
Teilnahme bis April
Kreistag bestÀtigt:
- PurzelprĂ€mie 20,00 âŹ
- Trichinenabgabe kostenfrei
letzte Aktualisierung:
21.03.2024 20:27
Die Information fĂŒr JĂ€ger zur Trichinenuntersuchung kann unter dem MenĂŒpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Unter dem MenĂŒpunkt Downloads
können die Verhaltensregeln heruntergeladen und nachgelesen werden!
("13 Corona-Merkblatt Gesellschaftsjagden MLUK_5.11.2020.pdf")
Die aktuellen Regelungen aus der Corona-EindĂ€mmungsverordnung bezĂŒglich der Jagd sind im Fragenkatalog ergĂ€nzt worden: Fragenkatalog
Mit der Probe fĂŒr die Trichinenuntersuchung sind ab sofort auch Blutproben abzugeben!
Unter dem MenĂŒpunkt Downloads kann die entsprechende VerfĂŒgung
("12 Tierseuchen-Allgemeinverfuegung.pdf") heruntergeladen werden
Ab sofort wird fĂŒr die virologische Untersuchung auf ASP nur 1 Röhrchen mit Blut benötigt. Und zwar das mit der roten Kappe.Röhrchen fĂŒr die Blutentnahme sind beim VeterinĂ€ramt und den TierĂ€rzten erhĂ€ltlich.
Die Tupfer sind vorrangig fĂŒr Fall- und Unfallwild zu nutzen.
Unter dem MenĂŒpunkt Downloads sind wichtige Informationen ("10 Anschreiben JĂ€ger.docx") herunterladbar!
Unter dem MenĂŒpunkt Downloads kann die Pressemitteilung des Ministeriums fĂŒr Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz ("11 Reduzierung Wildschweine.pdf") heruntergeladen werden!
Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotwild | |||||||||||||
Hirsche, Alttiere | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SchmalspieĂer | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmaltiere | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
KĂ€lber | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dam- und Sikawild | |||||||||||||
Hirsche, Alttiere | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SchmalspieĂer | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmaltiere | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
KĂ€lber | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rehwild | |||||||||||||
Böcke | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricken | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalrehe | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kitze | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schwarzwild | |||||||||||||
Keiler, Bachen* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ĂberlĂ€ufer, Frischlinge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Muffelwild | |||||||||||||
Altschafe | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Widder | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalschafe | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LĂ€mmer | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase | |||||||||||||
Alles | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wildkaninchen | |||||||||||||
Alles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs | |||||||||||||
Alles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marder | |||||||||||||
Steinmarder | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dachs | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Neozoen | |||||||||||||
WaschbĂ€r | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marderhund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Minke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasan | |||||||||||||
Alles | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wildtauben | |||||||||||||
Ringel, TĂŒrken | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Schnepfen | |||||||||||||
Waldschnepfen | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 16. | ✔ | ✔ | |
Enten | |||||||||||||
Stockenten | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GĂ€nse | |||||||||||||
GraugĂ€nse | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rallen | |||||||||||||
BlĂ€ĂhĂŒhner | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 11. | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |