Hegegemeinschaft Spreewald
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | online | |
Blitzortung: | offline |
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | online | |
Blitzortung: | offline |
27.04.2024, 9:00 Uhr
Jagdliches Schießen
Neuendorf
07.06.2024, 19:00 Uhr
Kreisjägertag, Bronkow
Michael Noack zum Waffenrecht
30.05. bis 02.06.2024
Landesjägertag in Paaren Glien
Meldung der Delegierten für
Teilnahme bis April
Kreistag bestätigt:
- Purzelprämie 20,00 €
- Trichinenabgabe kostenfrei
letzte Aktualisierung:
21.03.2024 20:27
Die Information für Jäger zur Trichinenuntersuchung kann unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Unter dem Menüpunkt Downloads
können die Verhaltensregeln heruntergeladen und nachgelesen werden!
("13 Corona-Merkblatt Gesellschaftsjagden MLUK_5.11.2020.pdf")
Die aktuellen Regelungen aus der Corona-Eindämmungsverordnung bezüglich der Jagd sind im Fragenkatalog ergänzt worden: Fragenkatalog
Mit der Probe für die Trichinenuntersuchung sind ab sofort auch Blutproben abzugeben!
Unter dem Menüpunkt Downloads kann die entsprechende Verfügung
("12 Tierseuchen-Allgemeinverfuegung.pdf") heruntergeladen werden
Ab sofort wird für die virologische Untersuchung auf ASP nur 1 Röhrchen mit Blut benötigt. Und zwar das mit der roten Kappe.Röhrchen für die Blutentnahme sind beim Veterinäramt und den Tierärzten erhältlich.
Die Tupfer sind vorrangig für Fall- und Unfallwild zu nutzen.
Unter dem Menüpunkt Downloads sind wichtige Informationen ("10 Anschreiben Jäger.docx") herunterladbar!
Unter dem Menüpunkt Downloads kann die Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz ("11 Reduzierung Wildschweine.pdf") heruntergeladen werden!
Datum | % | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
01.01.1970 |